18 km β’ 4-5 hours β’ Moderate β’ 785 steps at shrine!
Interactive Route Map
π Click any numbered stop to see details
| Stop | Location | KM | Highlights |
|---|---|---|---|
| π 1 | Zentsuji Henro House | 0 | Start & End point |
| β©οΈ 2 | Konzoji Temple (76) | 2.0 | Watch for baby blessing ceremonies |
| β©οΈ 3 | Kotohira-gu Shrine | 7.0 | 785 steps to main shrine, sea god |
| ποΈ 4 | Kinryo Sake Museum | 7.2 | Free entry, local sake history |
| π 5 | Konpira Udon | 7.3 | Historic udon, wooden interior |
| π 6 | Kanamaru-za Theater | 7.4 | Japan's oldest kabuki theater (1835) |
| π | Return to Henro House | 18.0 | Via scenic riverside path |
Use walking directions - cycling follows same route but 3-4x faster!
Zentsuji Henro House β’ Cycling Route 2 of 10